青海民族大学高考招生录取分数线排名汇总
青海民族大学高考招生录取分数线排名汇总——

附青海民族大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 政治 | 539 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 历史 | 523 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 514 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 地理+物理 | 505 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 500 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 488 | |
| 山东 | 一段 | - | 460 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 政治 | 580 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 571 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 563 |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 地理+物理 | 522 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 484 |
附青海民族大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 533 |
| 河北 | 本科批 | - | 530 | |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 526 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 524 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 522 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 514 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 512 |
| 贵州 | 本科批 | - | 507 | |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 506 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 政治 | 504 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 495 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 493 |
| 重庆 | 本科批 | - | 492 | |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 490 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 政治 | 486 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 486 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 484 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 478 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 477 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 477 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 473 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 458 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 458 | |
| 甘肃 | 本科批 | 005组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 政治 | 406 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 389 |
附青海民族大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 政治 | 515 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 514 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 510 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 政治 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 化学 | 506 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 504 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 504 |
| 重庆 | 本科批 | - | 504 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 500 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 495 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 491 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 490 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 489 |
| 江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 地理 | 487 |
| 河北 | 本科批 | - | 479 | |
| 安徽 | 本科批 | 005组(中外合作) | 地理 | 475 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 地理 | 473 |
| 江西 | 本科批 | 第501组(中外合作) | 地理 | 471 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 468 | |
| 甘肃 | 本科批 | 008组 | 化学 | 464 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 460 |
| 贵州 | 本科批 | - | 457 | |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 456 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 政治 | 455 |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 444 |
| 湖南 | 本科批 | 第205组(中外合作) | 地理 | 440 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 440 |
| 甘肃 | 本科批 | 009组(中外合作) | 地理 | 427 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 423 |
| 甘肃 | 本科批 | 011组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 政治 | 408 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 地理 | 400 |
| 甘肃 | 本科批 | 010组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 化学 | 385 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20740.html
