青海师范大学高考招生录取分数线排名汇总
青海师范大学高考招生录取分数线排名汇总——

附青海师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 515 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 497 |
| 山东 | 一段 | - | 453 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 政治 | 613 |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 地理+物理 | 588 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 577 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 483 |
附青海师范大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 543 |
| 河北 | 本科批 | - | 532 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 531 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 政治 | 530 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 524 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 524 | |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 524 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 523 |
| 贵州 | 本科批 | - | 520 | |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 519 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 519 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 518 |
| 广西 | 本科批 | 112组 | 政治 | 517 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 516 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 515 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 512 |
| 广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 501 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 501 |
| 重庆 | 本科批 | - | 500 | |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 421 |
附青海师范大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 535 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 地理 | 524 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 地理 | 523 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 522 |
| 重庆 | 本科批 | - | 519 | |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 519 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 518 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 518 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 518 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 517 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 地理 | 511 |
| 河北 | 本科批 | - | 510 | |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 510 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 504 |
| 湖南 | 本科批 | 第111组 | 地理 | 503 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 498 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 地理 | 497 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 493 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 490 |
| 贵州 | 本科批 | - | 488 | |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 486 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 化学 | 486 |
| 广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 481 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 476 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 地理 | 461 |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 459 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 448 |
| 甘肃 | 本科批 | 008组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 432 |
| 甘肃 | 本科批 | 009组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 化学 | 430 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20739.html
