2024年华北理工大学轻工学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年华北理工大学轻工学院高考招生录取分数线排名汇总——
一、华北理工大学轻工学院2024年录取分数线
1、河北省内
2024年华北理工大学轻工学院本科批最低录取分数线:物理组451分,历史组455分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
华北理工大学轻工学院历史组本科批招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(191人)、学前教育(106人)、财务管理(72人)、工商管理(43人)、国际经济与贸易(42人)。
华北理工大学轻工学院物理组本科批招生专业有15个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机科学与技术(382人)、电气工程及其自动化(262人)、机械设计制造及其自动化(230人)、软件工程(180人)、土木工程(155人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 455 | 430 | 456 |
物理组 | 本科批 | 451 | 442 | 435 |
华北理工大学轻工学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 467 | 39203 | |
天津 | 本科批B段 | 04组 | 476 | 45233 | |
天津 | 本科批B段 | 05组 | 488 | 42037 | |
天津 | 本科批B段 | 03组 | 486 | 42567 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 426 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 401 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 432 | 20813 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 85856 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 430 | 19981 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 446 | 17156 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 368 | 83657 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 381 | 78528 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 388 | 75723 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 462 | 187958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 487 | 161179 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 487 | 161179 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 20014 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 475 | 161935 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 481 | 152689 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 482 | 151546 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 481 | 88307 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 481 | 88307 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 481 | 42000 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 467 | 127034 |
山东 | 一段 | 454 | 200094 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 442 | 84476 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 273476 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 440 | 42172 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 460 | 122355 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 443 | 162597 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 480 | 52415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 480 | 183035 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 403 | 50692 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 378 | 154667 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 527 | 29380 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 440 | 29269 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 436 | 84807 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 469 | 66346 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 180581 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 453 | 37542 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 141173 | |
云南 | 文科 | 二本 | 488 | 41017 | |
云南 | 理科 | 二本 | 414 | 108988 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 37137 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 112185 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 379 | 87126 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 391 | 82171 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 397 | 79571 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 457 | 6544 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 389 | 23200 |
2023年分省分专业录取详情
河北省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 450 | - | 516 | 489 | 494 | 17470 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 250 | - | 517 | 502 | 506 | 14449 |
3 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 95 | - | 517 | 499 | 502 | 15529 |
4 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 70 | - | 517 | 505 | 509 | 13706 |
6 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分科目类) | 140 | - | 473 | 443 | 453 | 2891 |
7 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 69 | - | 517 | 507 | 510 | 13266 |
8 | 英语 | 物理 | 69 | 439 | 467 | 451 | 454 | 166508 |
历史 | 267 | 430 | 464 | 432 | 438 | 69119 | ||
9 | 学前教育 | 物理 | 24 | 439 | 473 | 448 | 459 | 159494 |
历史 | 157 | 430 | 466 | 441 | 446 | 62828 | ||
10 | 国际经济与贸易 | 物理 | 22 | 439 | 460 | 448 | 450 | 170770 |
历史 | 71 | 430 | 465 | 436 | 442 | 64168 | ||
11 | 工商管理 | 物理 | 27 | 439 | 459 | 452 | 453 | 165125 |
历史 | 73 | 430 | 462 | 439 | 445 | 62828 | ||
12 | 财务管理 | 物理 | 64 | 439 | 473 | 452 | 457 | 162309 |
历史 | 263 | 430 | 480 | 439 | 447 | 61407 | ||
13 | 能源与动力工程 | 物理 | 93 | 439 | 466 | 442 | 446 | 176529 |
14 | 机械电子工程 | 物理 | 76 | 439 | 455 | 444 | 446 | 176529 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 240 | 439 | 478 | 444 | 448 | 176529 |
16 | 工程造价 | 物理 | 135 | 439 | 457 | 443 | 446 | 176529 |
17 | 土木工程 | 物理 | 165 | 439 | 460 | 441 | 444 | 179333 |
18 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 270 | 439 | 471 | 445 | 451 | 172185 |
19 | 计算机科学与技术 | 物理 | 393 | 439 | 470 | 446 | 452 | 169323 |
20 | 物联网工程 | 物理 | 95 | 439 | 465 | 445 | 448 | 173637 |
21 | 软件工程 | 物理 | 188 | 439 | 463 | 444 | 449 | 173637 |
22 | 通信工程 | 物理 | 110 | 439 | 466 | 442 | 447 | 173637 |
23 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 109 | - | 521 | 497 | 501 | 3268 |
体育/物理 | 144 | - | 522 | 488 | 498 | 3208 | ||
24 | 体能训练 | 体育/历史 | 39 | - | 516 | 498 | 502 | 3211 |
体育/物理 | 50 | - | 515 | 488 | 498 | 3208 | ||
25 | 商务英语 | 历史 | 60 | 430 | 468 | 430 | 437 | 70593 |
物理 | 30 | 439 | 455 | 445 | 447 | 175088 | ||
安徽省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 文史 | 1 | 440 | 438 | 438 | 438 | - |
2 | 财务管理 | 文史 | 3 | 440 | 446 | 439 | 442 | 47007 |
3 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 427 | 445 | 445 | 445 | 145081 |
4 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | 427 | 440 | 436 | 438 | 156214 |
5 | 工程造价 | 理工 | 3 | 427 | 445 | 437 | 442 | 155018 |
6 | 土木工程 | 理工 | 2 | 427 | 444 | 438 | 441 | 153798 |
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 427 | 447 | 433 | 438 | 156214 |
北京市2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 综合改革 | 2 | 448 | 467 | 461 | 464 | 40033 |
2 | 财务管理 | 综合改革 | 1 | 448 | 462 | 462 | 462 | 39830 |
福建省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 6 | 453 | 471 | 452 | 459 | 24205 |
2 | 财务管理 | 物理 | 2 | 431 | 448 | 447 | 447 | 90055 |
历史 | 4 | 453 | 470 | 453 | 459 | 23923 | ||
3 | 工程造价 | 物理 | 1 | 431 | 453 | 453 | 453 | 85992 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 12 | 431 | 457 | 446 | 450 | 90816 |
甘肃省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 337 | 354 | 344 | 347 | 80778 |
2 | 工程造价 | 理工 | 2 | 337 | 358 | 350 | 354 | 77464 |
3 | 土木工程 | 理工 | 5 | 337 | 363 | 345 | 353 | 80232 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 9 | 337 | 356 | 344 | 349 | 80778 |
5 | 英语 | 理工 | 1 | 337 | 347 | 347 | 347 | 79134 |
广东省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 财务管理 | 历史 | 5 | 433 | 481 | 475 | 478 | 57923 |
物理 | 5 | 439 | 484 | 482 | 482 | 169543 | ||
广西省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 理工 | 7 | 347 | 376 | 354 | 362 | 116977 |
2 | 财务管理 | 理工 | 3 | 347 | 372 | 351 | 363 | 146762 |
文史 | 5 | 428 | 453 | 437 | 442 | 52332 | ||
贵州省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 477 | 480 | 480 | 480 | 40302 |
2 | 工商管理 | 文史 | 4 | 477 | 482 | 480 | 480 | 40302 |
3 | 财务管理 | 文史 | 10 | 477 | 485 | 480 | 481 | 40302 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 371 | 384 | 377 | 380 | 128948 |
5 | 工程造价 | 理工 | 5 | 371 | 394 | 376 | 383 | 129954 |
海南省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 综合改革 | 5 | 483 | 537 | 520 | 524 | 29863 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 | 483 | 523 | 517 | 518 | 30696 |
河南省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 25 | - | 231 | 208 | 215 | 35000 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 10 | - | 228 | 219 | 223 | 24865 |
3 | 表演 | 艺术文 | 5 | 163 | 163 | 163 | 163 | 2050 |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | 134 | 150 | 139 | 142 | - |
5 | 英语 | 理科综合 | 2 | 409 | 449 | 434 | 441 | 273775 |
文科综合 | 5 | 465 | 483 | 473 | 476 | 90113 | ||
6 | 学前教育 | 理科综合 | 4 | 409 | 441 | 431 | 436 | 279582 |
文科综合 | 4 | 465 | 474 | 472 | 473 | 91243 | ||
7 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | 465 | 482 | 473 | 477 | 90113 |
8 | 工商管理 | 文科综合 | 2 | 465 | 473 | 473 | 473 | 281485 |
理科综合 | 1 | 409 | 430 | 430 | 430 | 90113 | ||
9 | 财务管理 | 理科综合 | 2 | 409 | 454 | 431 | 442 | 279582 |
文科综合 | 2 | 465 | 490 | 473 | 481 | 90113 | ||
10 | 能源与动力工程 | 理科综合 | 2 | 409 | 453 | 430 | 441 | 281485 |
11 | 机械电子工程 | 理科综合 | 1 | 409 | 435 | 435 | 435 | 271868 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 17 | 409 | 450 | 431 | 438 | 279582 |
13 | 工程造价 | 理科综合 | 2 | 409 | 443 | 441 | 442 | 260429 |
14 | 土木工程 | 理科综合 | 1 | 409 | 444 | 444 | 444 | 254693 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 12 | 409 | 463 | 431 | 442 | 279582 |
16 | 物联网工程 | 理科综合 | 5 | 409 | 457 | 439 | 449 | 264262 |
17 | 软件工程 | 理科综合 | 6 | 409 | 457 | 443 | 440 | 262241 |
18 | 社会体育指导与管理 | 文科综合 | 2 | - | 82 | 81 | 82 | - |
理科综合 | 3 | - | 80 | 80 | 80 | - | ||
黑龙江省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 1 | — | 423 | 423 | 423 | - |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 19 | — | 433 | 423 | 426 | - |
3 | 表演 | 艺术文 | 5 | — | 438 | 434 | 436 | - |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 5 | — | 260 | 246 | 249 | - |
5 | 英语 | 文史 | 4 | 341 | 371 | 357 | 362 | 21338 |
6 | 学前教育 | 文史 | 3 | 341 | 370 | 355 | 363 | 21129 |
7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 341 | 370 | 356 | 363 | 21777 |
8 | 工商管理 | 文史 | 5 | 341 | 370 | 355 | 361 | 21777 |
9 | 财务管理 | 理工 | 1 | 287 | 323 | 323 | 323 | 68280 |
文史 | 5 | 341 | 377 | 356 | 361 | 21338 | ||
10 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 287 | 328 | 324 | 326 | 69476 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 287 | 335 | 325 | 329 | 69476 |
12 | 土木工程 | 理工 | 1 | 287 | 323 | 323 | 323 | 60425 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 287 | 342 | 320 | 328 | 69056 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 11 | 287 | 348 | 320 | 328 | 69886 |
15 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | — | 446 | 446 | 446 | - |
体育(理) | 3 | — | 429 | 426 | 427 | - | ||
湖北省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 3 | 426 | 438 | 434 | 435 | 50688 |
2 | 财务管理 | 历史 | 7 | 426 | 453 | 431 | 439 | 50688 |
3 | 计算机科学与技术 | 物理 | 5 | 424 | 454 | 449 | 451 | 104565 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 10 | 424 | 469 | 447 | 455 | 107669 |
湖南省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 历史 | 7 | 428 | 446 | 438 | 439 | 51268 |
2 | 财务管理 | 历史 | 3 | 428 | 446 | 439 | 442 | 50684 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 6 | 415 | 442 | 433 | 435 | 150088 |
4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 415 | 447 | 433 | 438 | 150088 |
吉林省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | — | 511 | 481 | 491 | - |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 20 | — | 490 | 475 | 482 | - |
3 | 英语 | 文史 | 2 | 341 | 382 | 379 | 380 | 17102 |
4 | 财务管理 | 文史 | 8 | 341 | 396 | 379 | 387 | 17102 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 327 | 422 | 320 | 342 | 56494 |
6 | 工程造价 | 理工 | 3 | 327 | 332 | 310 | 320 | 58958 |
7 | 土木工程 | 理工 | 3 | 327 | 320 | 313 | 315 | 58208 |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 327 | 338 | 311 | 322 | 58705 |
9 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | — | 116 | 113 | 115 | - |
体育(理) | 2 | — | 112 | 110 | 111 | - | ||
10 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 327 | 316 | 313 | 314 | 58208 |
江苏省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 474 | 476 | 474 | 475 | 53767 |
2 | 财务管理 | 历史 | 7 | 474 | 476 | 474 | 474 | 53767 |
3 | 能源与动力工程 | 物理 | 7 | 448 | 461 | 458 | 459 | 165876 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 5 | 448 | 462 | 458 | 459 | 165876 |
5 | 工程造价 | 物理 | 1 | 448 | 458 | 458 | 458 | 165876 |
6 | 土木工程 | 物理 | 1 | 448 | 459 | 459 | 459 | 165041 |
7 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 9 | 448 | 466 | 458 | 460 | 165876 |
8 | 计算机科学与技术 | 物理 | 6 | 448 | 460 | 458 | 458 | 165876 |
9 | 工商管理 | 物理 | 2 | 448 | 470 | 459 | 464 | 165041 |
江西省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 472 | 487 | 484 | 486 | 42997 |
2 | 工商管理 | 文史 | 2 | 472 | 486 | 485 | 486 | 42108 |
3 | 财务管理 | 文史 | 7 | 472 | 489 | 484 | 487 | 42995 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 445 | 466 | 457 | 461 | 117257 |
辽宁省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 15 | - | 411 | 404 | 406 | - |
2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 5 | - | 419 | 415 | 417 | - |
3 | 表演 | 艺术(历史类) | 10 | - | 164 | 159 | 161 | - |
4 | 戏剧影视导演 | 艺术(历史类) | 5 | - | 162 | 158 | 160 | - |
5 | 国际经济与贸易 | 历史 | 4 | 404 | 449 | 433 | 439 | - |
6 | 工商管理 | 历史 | 1 | 404 | 446 | 446 | 446 | 21308 |
7 | 财务管理 | 物理 | 7 | 360 | 426 | 422 | 424 | 80940 |
历史 | 5 | 404 | 456 | 449 | 451 | 20707 | ||
8 | 机械电子工程 | 物理 | 2 | 360 | 426 | 424 | 425 | 79931 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 360 | 428 | 427 | 427 | 78410 |
10 | 工程造价 | 物理 | 2 | 360 | 422 | 422 | 422 | 80940 |
11 | 土木工程 | 物理 | 2 | 360 | 425 | 424 | 424 | 79931 |
12 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 360 | 432 | 429 | 430 | 77425 |
13 | 计算机科学与技术 | 物理 | 5 | 360 | 430 | 427 | 428 | 78410 |
14 | 物联网工程 | 物理 | 2 | 360 | 433 | 431 | 432 | 76392 |
15 | 软件工程 | 物理 | 4 | 360 | 432 | 425 | 428 | 79401 |
16 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 5 | - | 119 | 117 | 118 | - |
体育/物理 | 5 | - | 128 | 126 | 127 | - | ||
宁夏回族自治区2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 理工 | 4 | 340 | 361 | 357 | 359 | 21219 |
2 | 财务管理 | 理工 | 6 | 340 | 362 | 355 | 357 | 21853 |
文史 | 5 | 421 | 463 | 446 | 451 | 7633 | ||
山东省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 5 | - | 476 | 472 | 473 | - |
2 | 英语 | 综合改革 | 3 | 443 | 480 | 477 | 478 | 222844 |
3 | 工商管理 | 综合改革 | 2 | 443 | 476 | 475 | 475 | 227350 |
4 | 财务管理 | 综合改革 | 5 | 443 | 479 | 478 | 478 | 220108 |
5 | 土木工程 | 综合改革 | 5 | 443 | 473 | 469 | 470 | 243591 |
山西省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 工商管理 | 文史 | 1 | 369 | 396 | 396 | 396 | - |
2 | 财务管理 | 文史 | 9 | 369 | 411 | 391 | 396 | - |
3 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 344 | 373 | 373 | 373 | - |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 344 | 384 | 374 | 377 | - |
5 | 工程造价 | 理工 | 1 | 344 | 377 | 377 | 377 | - |
6 | 土木工程 | 理工 | 1 | 344 | 373 | 373 | 373 | - |
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 14 | 344 | 394 | 375 | 381 | - |
8 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 295 | 92 | 92 | 92 | - |
体育(理) | 3 | 275 | 91 | 89 | 90 | - | ||
9 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 344 | 378 | 378 | 378 | - |
陕西省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | - | 219 | 211 | 214 | - |
2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | - | 223 | 217 | 219 | - |
3 | 英语 | 文史 | 5 | 403 | 426 | 418 | 421 | 42797 |
4 | 学前教育 | 理工 | 4 | 336 | 377 | 361 | 367 | 118021 |
文史 | 14 | 403 | 443 | 417 | 423 | 43258 | ||
6 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 336 | 366 | 366 | 366 | 114967 |
文史 | 4 | 403 | 436 | 419 | 429 | 42343 | ||
7 | 工商管理 | 理工 | 1 | 336 | 367 | 367 | 367 | 114334 |
文史 | 2 | 403 | 458 | 456 | 457 | 26032 | ||
8 | 财务管理 | 理工 | 2 | 336 | 367 | 363 | 365 | 116866 |
文史 | 8 | 403 | 447 | 417 | 428 | 43258 | ||
9 | 能源与动力工程 | 理工 | 9 | 336 | 392 | 366 | 378 | 114967 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16 | 336 | 384 | 360 | 367 | 118621 |
11 | 工程造价 | 理工 | 5 | 336 | 373 | 361 | 368 | 118021 |
12 | 土木工程 | 理工 | 2 | 336 | 366 | 361 | 363 | 118021 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 23 | 336 | 380 | 359 | 366 | 119253 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 21 | 336 | 384 | 359 | 368 | 119253 |
15 | 物联网工程 | 理工 | 3 | 336 | 386 | 365 | 374 | 115584 |
16 | 软件工程 | 理工 | 6 | 336 | 390 | 361 | 375 | 118021 |
17 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 336 | 408 | 360 | 385 | 118621 |
四川省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 458 | 475 | 469 | 471 | 66943 |
2 | 财务管理 | 理工 | 5 | 433 | 468 | 435 | 443 | 187508 |
天津市2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 环境设计 | 不分文理 | 13 | 472 | 491 | 481 | 485 | - |
2 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 17 | 472 | 488 | 481 | 484 | - |
3 | 英语 | 综合改革 | 3 | 472 | 479 | 469 | 473 | 45143 |
4 | 学前教育 | 综合改革 | 9 | 472 | 490 | 470 | 475 | 44906 |
5 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 472 | 470 | 470 | 470 | 44906 |
6 | 工商管理 | 综合改革 | 3 | 472 | 488 | 470 | 476 | 44906 |
7 | 财务管理 | 综合改革 | 26 | 472 | 491 | 469 | 473 | 45143 |
8 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 8 | 472 | 489 | 482 | 485 | 42011 |
9 | 机械电子工程 | 综合改革 | 5 | 472 | 489 | 479 | 483 | 42759 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 472 | 485 | 481 | 482 | 42281 |
11 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 8 | 472 | 489 | 478 | 483 | 43015 |
12 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 472 | 502 | 480 | 490 | 42515 |
云南省2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 405 | 419 | 400 | 408 | 106213 |
2 | 财务管理 | 文史 | 12 | 465 | 484 | 466 | 474 | 44796 |
重庆市2023年各专业录取情况一览表 | ||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 财务管理 | 历史 | 5 | 407 | 431 | 422 | 427 | 30436 |
2 | 工程造价 | 物理 | 5 | 406 | 442 | 430 | 433 | 75863 |
3 | 土木工程 | 物理 | 5 | 406 | 447 | 412 | 431 | 78867 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20257.html