2024年河北外国语学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年河北外国语学院高考招生录取分数线排名汇总——
河北外国语学院2023年河北省本科录取最低分及位次统计表 | ||||||||
类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北艺术 | 河北对口 | ||||
专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
西班牙语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
葡萄牙语 | 434 | 67682 | 440 | 182106 | ||||
法语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
德语 | 431 | 69825 | 439 | 183522 | ||||
俄语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
阿拉伯语 | 479 | 39324 | 444 | 176529 | ||||
朝鲜语 | 431 | 69825 | 439 | 183522 | ||||
日语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
意大利语 | 425 | 74320 | 438 | 184932 | ||||
英语 | 441 | 62828 | 447 | 172185 | ||||
翻译 | 432 | 69119 | 441 | 180738 | ||||
旅游管理 | 431 | 69825 | 441 | 180738 | ||||
会展经济与管理 | 431 | 69825 | 446 | 173637 | ||||
体育教育 | 510.716 | 2624 | 516.881 | 2212 | ||||
学前教育 | 456 | 52952 | 462 | 150945 | 621 | 360 | ||
汉语国际教育 | 441 | 62828 | 458 | 156692 | ||||
小学教育 | 463 | 48634 | 466 | 145206 | ||||
教育学 | 454 | 54203 | 464 | 148063 | ||||
汉语言文学 | 457 | 52312 | 466 | 145206 | ||||
应用心理学 | 441 | 62828 | 446 | 173637 | ||||
商务英语 | 434 | 67682 | 442 | 179333 | ||||
电子商务 | 439 | 64168 | 454 | 162309 | ||||
国际经济与贸易 | 435 | 66938 | 445 | 175088 | 615 | 674 | ||
国际经贸规则 | 432 | 69119 | 447 | 172185 | ||||
财务管理 | 440 | 63527 | 449 | 169323 | 614 | 697 | ||
审计学 | 452 | 55494 | 462 | 150945 | 615 | 674 | ||
金融工程 | 439 | 64168 | 454 | 162309 | ||||
精算学 | 432 | 69119 | 441 | 180738 | ||||
互联网金融 | 435 | 66938 | 448 | 170770 | ||||
资产评估 | 434 | 67682 | 449 | 169323 | ||||
护理学 | 421 | 77217 | 464 | 148063 | 540 | 739 | ||
康复治疗学 | 411 | 84815 | 446 | 173637 | 544 | 703 | ||
口腔医学技术 | 414 | 82522 | 450 | 167931 | 544 | 703 | ||
中药学 | 445 | 175088 | ||||||
生物制药 | 444 | 176529 | ||||||
软件工程 | 458 | 156692 | 599 | 828 | ||||
网络工程 | 448 | 170770 | 598 | 847 | ||||
数据科学与大数据技术 | 446 | 173637 | 597 | 865 | ||||
物联网工程 | 448 | 170770 | 597 | 865 | ||||
人工智能 | 443 | 177965 | 599 | 828 | ||||
信息与计算科学 | 445 | 175088 | ||||||
区块链工程 | 444 | 176529 | ||||||
网络与新媒体 | 456 | 52952 | 447 | 172185 | ||||
工程造价 | 457 | 158081 | 565 | 113 | ||||
土木工程 | 451 | 166508 | 563 | 118 | ||||
建筑学 | 434 | 67682 | 442 | 179333 | ||||
艺术教育 | 429 | 71338 | 439 | 183522 | ||||
航空服务艺术与管理 | 350 | 1444 | ||||||
播音与主持艺术 | 458.1 | 1292 | ||||||
广播电视编导 | 452.338 | 2378 | ||||||
美术学 | 486.65 | 18142 | ||||||
艺术设计学 | 485.85 | 18142 | ||||||
视觉传达设计 | 497.9 | 15687 | ||||||
环境设计 | 488.6 | 17676 | ||||||
音乐表演声乐 | 454.68 | 2617 | ||||||
音乐表演器乐 | 456.525 | 1853 | ||||||
舞蹈表演 | 481.418 | 2236 | ||||||
河北外国语学院招生办公室 |
一、河北外国语学院2024年录取分数线
1、河北省内
2024年河北外国语学院本科批最低录取分数线:物理组448分,历史组449分。
2024年河北外国语学院专科批最低录取分数线:物理组335分,历史组263分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
河北外国语学院历史组本科提前批A招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:日语(79人)、法语(69人)、西班牙语(65人)。
河北外国语学院物理组本科提前批A招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:日语(45人)、法语(40人)、西班牙语(35人)。
河北外国语学院历史组本科批招生专业有27个,其中招生人数最多的5个专业是:朝鲜语(62人)、英语(54人)、俄语(54人)、翻译(34人)、旅游管理(30人)。
河北外国语学院物理组本科批招生专业有45个,其中招生人数最多的5个专业是:土木工程(62人)、建筑学(60人)、工程造价(57人)、生物制药(50人)、信息与计算科学(50人)。
河北外国语学院历史组专科批招生专业有65个,其中招生人数最多的5个专业是:应用俄语(商务俄语方向)(22人)、应用德语(商务德语方向)(21人)、应用法语(随行翻译方向)(21人)、应用外语(葡萄牙语)(20人)、应用外语(意大利语)(20人)。
河北外国语学院物理组专科批招生专业有65个,其中招生人数最多的5个专业是:工程测量技术(18人)、工程造价(17人)、建筑设计(中外土木工程设计)(16人)、空中乘务(空乘英语服务方向)(15人)、数字媒体技术(14人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 449 | 411 | 443 |
物理组 | 本科批 | 448 | 439 | 437 |
历史组 | 专科批 | 263 | 230 | 200 |
物理组 | 专科批 | 335 | 295 | 206 |
河北外国语学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 464 | 39774 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 462 | 40150 | |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 501 | 38465 | |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 491 | 41218 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 415 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 387 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 386 | 18113 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 61264 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 82812 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 412 | 23411 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 376 | 80485 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 478 | 50966 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 483 | 165768 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 485 | 163468 |
浙江 | 一段 | 521 | 144611 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 463 | 44978 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 474 | 163744 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 434 | 26049 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 465 | 100055 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 482 | 41792 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 468 | 49743 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 460 | 136287 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 448 | 150379 |
山东 | 一段 | 479 | 232928 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 438 | 88171 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 296534 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 444 | 40617 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 453 | 127894 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 452 | 128639 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 437 | 140240 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 451 | 129424 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 445 | 51680 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 445 | 159946 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 474 | 57444 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 480 | 183416 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 488 | 169804 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 400 | 52139 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 379 | 153809 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 527 | 29380 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 534 | 27473 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 446 | 27698 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 455 | 80781 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 67271 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 467 | 183371 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39641 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 405 | 134021 | |
云南 | 文科 | 二本 | 493 | 38505 | |
云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 31430 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 111055 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 424 | 23066 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 370 | 90622 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 392 | 81737 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 396 | 5659 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 330 | 19627 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 442 | 7997 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 379 | 25402 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 306 | 13983 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 271 | 40376 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20256.html