河北交通职业技术学院高考招生录取分数线排名汇总
河北交通职业技术学院高考招生录取分数线排名汇总——
河北交通职业技术学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 专科批 | 406 |
四川 | 文科 | 专科批 | 398 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 380 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 364 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 364 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 293 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 351 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 346 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 344 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 343 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 342 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 326 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 240 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 235 |
河北交通职业技术学院2024年专科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | - | 402 | 274417 |
河北 | 历史 | - | 359 | 134223 |
广东 | 物理 | 502组 | 399 | 319881 |
广东 | 历史 | 501组 | 372 | 152671 |
辽宁 | 物理 | - | 399 | 102440 |
辽宁 | 历史 | - | 324 | 36427 |
江西 | 物理 | 第501组 | 396 | 196318 |
江西 | 历史 | 第101组 | 372 | 109155 |
江苏 | 物理 | 02组 | 394 | 48508 |
江苏 | 历史 | 01组 | 359 | 29068 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 391 | 172109 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 336 | 87996 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 380 | 235346 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 355 | 102824 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 380 | 33586 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 365 | 92323 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 350 | 97294 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 338 | 44775 |
重庆 | 物理 | - | 374 | 115242 |
重庆 | 历史 | - | 322 | 58856 |
安徽 | 物理 | 002组 | 374 | 265009 |
安徽 | 历史 | 001组 | 302 | 115124 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 346 | 38129 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 329 | 98150 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 327 | 197253 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 283 | 112316 |
贵州 | 物理 | - | 312 | 195237 |
贵州 | 历史 | - | 293 | 93587 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20853.html