甘肃政法大学高考招生录取分数线排名汇总
甘肃政法大学高考招生录取分数线排名汇总——甘肃政法大学高考招生录取分数线排名汇总——
附甘肃政法大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 534 |
北京 | 本科批 | 02组 | 政治 | 520 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 473 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 560 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 556 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 550 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 454 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 431 |
浙江 | 一段 | - | 524 | |
山东 | 一段 | - | 508 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政治 | 624 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 616 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 565 |
附甘肃政法大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 568 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 556 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 551 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 550 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 550 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 548 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 543 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 |
贵州 | 本科批 | - | 540 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 538 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 533 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 533 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 533 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 532 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 528 |
广西 | 本科批 | 102组 | 政治 | 527 |
重庆 | 本科批 | - | 527 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 526 |
甘肃 | 本科批 | 015组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 523 |
广东 | 本科批 | 202组 | 政治 | 523 |
甘肃 | 本科批 | 013组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 519 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 514 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 政治 | 512 |
甘肃 | 本科批 | 012组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 508 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 503 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 014组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 487 |
甘肃 | 本科批 | 009组(革命老区专项) | 不限 | 484 |
甘肃 | 本科批 | 017组(地方专项) | 不限 | 482 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 459 |
辽宁 | 本科批 | - | 449 | |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 443 |
甘肃 | 本科批 | 016组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 439 |
甘肃 | 本科批 | 010组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 391 |
甘肃 | 本科批 | 011组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 331 |
附甘肃政法大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 566 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 557 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 554 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 552 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 551 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 550 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 549 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 546 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 543 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 542 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 538 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 538 |
河北 | 本科批 | - | 536 | |
辽宁 | 本科批 | - | 535 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 533 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 531 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 527 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 525 |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 524 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | |
贵州 | 本科批 | - | 511 | |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 018组 | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 022组 | 政治 | 490 |
甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 487 |
甘肃 | 本科批 | 025组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 486 |
甘肃 | 本科批 | 019组 | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 021组 | 化学 | 477 |
甘肃 | 本科批 | 026组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 471 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 463 |
甘肃 | 本科批 | 029组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 450 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 444 |
甘肃 | 本科批 | 027组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 441 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 398 |
甘肃 | 本科批 | 024组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 294 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20726.html