西北师范大学高考招生录取分数线排名汇总
西北师范大学高考招生录取分数线排名汇总——

附西北师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 547 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 地理 | 534 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 434 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 434 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 政治 | 589 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 历史 | 588 |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 地理 | 570 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 地理+物理 | 550 |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理 | 548 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 547 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 527 |
| 天津 | 本科批A段 | 08组 | 物理+化学 | 507 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 406 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 406 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 483 | |
| 山东 | 一段 | - | 486 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 645 |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 地理 | 630 |
| 海南 | 本科批 | 专业组06 | 地理+物理 | 601 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 599 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 588 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 573 |
附西北师范大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本科批 | 017组 | 不限 | 573 |
| 甘肃 | 本科批 | 016组 | 政治 | 569 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 568 |
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 568 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 561 |
| 甘肃 | 本科批 | 019组 | 地理 | 561 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 560 |
| 江西 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 558 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 地理 | 557 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 556 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 556 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 554 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 554 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 554 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 政治 | 553 |
| 甘肃 | 本科批 | 048组(地方专项) | 政治 | 552 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 551 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 550 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 政治 | 549 |
| 甘肃 | 本科批 | 044组(国家专项) | 政治 | 548 |
| 甘肃 | 本科批 | 050组(地方专项) | 地理 | 546 |
| 广西 | 本科批 | 701组(民族班) | 不限 | 546 |
| 甘肃 | 本科批 | 015组 | 不限 | 544 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 政治 | 543 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
| 甘肃 | 本科批 | 046组(国家专项) | 地理 | 540 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 政治 | 540 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 539 |
| 河北 | 本科批 | - | 539 | |
| 甘肃 | 本科批 | 043组(国家专项) | 不限 | 536 |
| 甘肃 | 本科批 | 052组(民族班)(聚居) | 政治 | 532 |
| 甘肃 | 本科批 | 039组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 531 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 地理 | 531 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 531 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 527 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 524 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 |
| 甘肃 | 本科批 | 047组(地方专项) | 不限 | 521 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 520 |
| 广西 | 本科批 | 700组(民族班) | 不限 | 520 |
| 甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 520 |
| 甘肃 | 本科批 | 023组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 516 |
| 重庆 | 本科批 | - | 515 | |
| 甘肃 | 本科批 | 034组(藏区专项)(天祝) | 政治 | 515 |
| 甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 514 |
| 甘肃 | 本科批 | 025组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 514 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 512 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 509 | |
| 甘肃 | 本科批 | 030组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 509 |
| 甘肃 | 本科批 | 035组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 政治 | 508 |
| 甘肃 | 本科批 | 029组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 507 |
| 甘肃 | 本科批 | 051组(民族班)(聚居) | 不限 | 507 |
| 甘肃 | 本科批 | 054组(民族班)(聚居) | 地理 | 507 |
| 甘肃 | 本科批 | 055组(民族班)(散居) | 不限 | 506 |
| 甘肃 | 本科批 | 021组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 503 |
| 甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 041组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 地理 | 499 |
| 甘肃 | 本科批 | 037组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 496 |
| 甘肃 | 本科批 | 042组(藏区专项)(甘南) | 地理 | 495 |
| 甘肃 | 本科批 | 038组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 493 |
| 甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 490 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 490 |
| 甘肃 | 本科批 | 036组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 488 |
| 甘肃 | 本科批 | 027组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 486 |
| 甘肃 | 本科批 | 031组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 485 |
| 甘肃 | 本科批 | 040组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 480 |
| 甘肃 | 本科批 | 020组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 476 |
| 甘肃 | 本科批 | 026组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 459 |
| 湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 454 |
| 甘肃 | 本科批 | 033组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 政治 | 443 |
| 甘肃 | 本科批 | 022组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 413 |
附西北师范大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 567 |
| 甘肃 | 本科批 | 060组 | 化学 | 565 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 地理 | 553 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 550 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 549 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 |
| 甘肃 | 本科批 | 062组 | 地理 | 548 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 地理 | 544 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 543 |
| 甘肃 | 本科批 | 061组 | 化学 | 543 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 542 |
| 湖南 | 本科批 | 第115组 | 地理 | 541 |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 538 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 538 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 537 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 537 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 536 |
| 甘肃 | 本科批 | 077组(其他民族地区专项)(张家川) | 化学 | 532 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 532 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 531 |
| 甘肃 | 本科批 | 090组(国家专项) | 化学 | 531 |
| 甘肃 | 本科批 | 091组(国家专项) | 地理 | 531 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 526 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 526 |
| 甘肃 | 本科批 | 057组 | 不限 | 525 |
| 甘肃 | 本科批 | 059组(中外合作) | 化学 | 520 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 520 |
| 重庆 | 本科批 | - | 519 | |
| 广西 | 本科批 | 156组 | 地理 | 519 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 518 |
| 甘肃 | 本科批 | 095组(地方专项) | 化学 | 517 |
| 河北 | 本科批 | - | 515 | |
| 甘肃 | 本科批 | 096组(地方专项) | 地理 | 515 |
| 湖南 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 515 |
| 甘肃 | 本科批 | 087组(国家专项) | 不限 | 514 |
| 甘肃 | 本科批 | 101组(民族班)(散居) | 化学 | 511 |
| 甘肃 | 本科批 | 078组(藏区专项)(甘南) | 化学 | 506 |
| 甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 化学 | 505 |
| 湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 504 |
| 安徽 | 本科批 | 004组(中外合作) | 化学 | 503 |
| 甘肃 | 本科批 | 099组(民族班)(聚居) | 化学 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 093组(地方专项) | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 100组(民族班)(散居) | 不限 | 497 |
| 甘肃 | 本科批 | 086组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 地理 | 497 |
| 甘肃 | 本科批 | 082组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化学 | 497 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组(中外合作) | 化学 | 496 |
| 广西 | 本科批 | 154组 | 化学 | 496 |
| 湖南 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 494 |
| 甘肃 | 本科批 | 080组(其他民族地区专项)(临夏) | 化学 | 494 |
| 甘肃 | 本科批 | 097组(民族班)(聚居) | 不限 | 492 |
| 甘肃 | 本科批 | 068组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 490 |
| 广西 | 本科批 | 752组(民族班) | 不限 | 489 |
| 甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 化学 | 489 |
| 甘肃 | 本科批 | 074组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 488 |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 487 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 486 | |
| 广西 | 本科批 | 157组 | 地理 | 484 |
| 甘肃 | 本科批 | 079组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学 | 477 |
| 广西 | 本科批 | 155组 | 不限 | 473 |
| 广西 | 本科批 | 750组(民族班) | 化学 | 470 |
| 甘肃 | 本科批 | 066组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 469 |
| 贵州 | 本科批 | - | 468 | |
| 广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 不限 | 468 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 466 |
| 甘肃 | 本科批 | 073组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 463 |
| 甘肃 | 本科批 | 067组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 462 |
| 甘肃 | 本科批 | 083组(藏区专项)(天祝) | 化学 | 461 |
| 甘肃 | 本科批 | 065组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 455 |
| 甘肃 | 本科批 | 085组(其他民族地区专项)(积石山县) | 地理 | 453 |
| 甘肃 | 本科批 | 076组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 化学 | 449 |
| 湖南 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 化学 | 448 |
| 甘肃 | 本科批 | 075组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 443 |
| 甘肃 | 本科批 | 084组(藏区专项)(天祝) | 地理 | 441 |
| 甘肃 | 本科批 | 070组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 433 |
| 甘肃 | 本科批 | 064组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 285 |
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 549 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 534 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 533 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 533 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 508 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 504 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 498 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 490 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 464 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 446 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 429 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 423 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 |
上文便是西北师范大学2025年在全国所有省市区的最新录取分数线!
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20717.html
