2025年天津农学院高考招生录取分数线排名
2025年天津农学院高考招生录取分数线排名——天津农学院2025年高考录取分数线一览表,2025届有意报考天津农学院的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 492 | 34007 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 487 | 35128 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20265 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 493 | 12351 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 444 | 83134 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 420 | 13830 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 52782 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 506 | 11094 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 69876 | |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 461 | 47954 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 462 | 47561 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 474 | 43293 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 480 | 41217 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 515 | 33682 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 530 | 106217 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 501 | 143833 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 517 | 122990 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 519 | 120389 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 518 | 121728 | 
| 浙江 | 一段 | 492 | 86931 | ||
| 浙江 | 二段 | 484 | 185320 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 504 | 28114 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 507 | 116633 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 516 | 104197 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 509 | 113872 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 510 | 112812 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 506 | 118043 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 517 | 62513 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 511 | 74442 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 506 | 79958 | 
| 山东 | 一段 | 473 | 246765 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 164286 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 514 | 77702 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 514 | 77702 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 505 | 85330 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 486 | 105283 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 478 | 115562 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 494 | 95427 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 483 | 109059 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 521 | 112071 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 496 | 155405 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 505 | 139118 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 507 | 136054 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 455 | 29277 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 446 | 95493 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 432 | 107030 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 439 | 101204 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 445 | 96298 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 446 | 95493 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 574 | 17335 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 569 | 18472 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 114610 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 486 | 23802 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 430 | 109438 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 524 | 24145 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 463 | 74949 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 74894 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 469 | 14042 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 469 | 45882 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 469 | 45882 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 465 | 47688 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 472 | 44545 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 464 | 48097 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 412 | 18298 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 399 | 5627 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 353 | 24644 | 

本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19907.html
