2025年北京语言大学高考招生录取分数线汇总
2025年北京语言大学高考招生录取分数线汇总——北京语言大学2025年高考录取分数线一览表,2025届有意报考北京语言大学的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 604 | 10828 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 612 | 9039 | |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 606 | 10384 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 604 | 10828 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4601 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 47783 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 556 | 2751 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 560 | 19452 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 550 | 1727 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 565 | 8543 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 538 | 2325 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 569 | 7983 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2870 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 17202 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 2948 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 544 | 33873 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 585 | 1858 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 587 | 1744 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 566 | 15839 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (民族班)  | 586 | 11483 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 556 | 18272 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (民族班)  | 568 | 15371 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 592 | 10251 | 
| 上海 | 本科批 | 03组 | 519 | 14753 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 527 | 12860 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 516 | 15485 | |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 512 | 16483 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 577 | 9222 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 585 | 7092 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 542 | 90893 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 588 | 40816 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 583 | 45389 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 575 | 53203 | 
| 浙江 | 一段 | 617 | 24540 | ||
| 浙江 | 二段 | 613 | 40340 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 596 | 4010 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 590 | 4929 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 580 | 38431 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 582 | 37277 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 573 | 43546 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 596 | 28092 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 568 | 3538 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 574 | 3031 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 601 | 15591 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 585 | 22283 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 588 | 3158 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 579 | 4308 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 562 | 30190 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 571 | 24520 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项)  | 572 | 24437 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 567 | 27355 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 583 | 18364 | 
| 山东 | 一段 | 544 | 85263 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6515 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 55035 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 577 | 4789 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 580 | 4361 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 590 | 22473 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 581 | 27591 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项)  | 597 | 19063 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 584 | 25792 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 575 | 4859 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第710组 (民族班)  | 562 | 6962 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第309组 (国家专项)  | 561 | 7140 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 577 | 4588 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第316组 (国家专项)  | 556 | 37119 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项)  | 575 | 25681 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 578 | 24124 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 568 | 29583 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 563 | 32620 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 518 | 68980 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第718组 (民族班)  | 567 | 30156 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 570 | 8625 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 579 | 6469 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 576 | 41271 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 530 | 99398 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 560 | 58696 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 568 | 49380 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 579 | 2784 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 576 | 3069 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 747组 (民族班)  | 566 | 4096 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 552 | 24460 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 745组 (民族班)  | 566 | 18182 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 546组 (国家专项计划)  | 546 | 27435 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 746组 (民族班)  | 536 | 32944 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 559 | 21242 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 559 | 21242 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 570 | 16566 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 545组 (国家专项计划)  | 518 | 43571 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 645 | 5610 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 643 | 5793 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 626 | 7880 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 565 | 3780 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | 37057 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 583 | 3080 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 569 | 17731 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 598 | 3524 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 564 | 18967 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1997 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 25057 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 566 | 2192 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 567 | 2143 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 565 | 11989 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项)  | 511 | 28609 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (民族班) (少数民族)  | 513 | 27874 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 542 | 18164 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 551 | 15564 | 

本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19852.html
