2025年北京城市学院高考招生录取分数线汇总
2025年北京城市学院高考招生录取分数线汇总——北京城市学院2025年录取分数线一览表
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | 02组 | 507 | 36803 | |
| 天津 | 本科批B段 | 01组 | 493 | 40716 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 498 | 38404 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 466 | 178082 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 421 | ||
| 山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 397 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 | 18628 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 361 | 61564 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 414 | 23394 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 430 | 87357 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 425 | 20911 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 386 | 76498 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 400 | 70984 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 391 | 74547 | 
| 上海 | 本科批 | 03组 | 403 | 41594 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 403 | 41594 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 483 | 48736 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 506 | 137345 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 465 | 185002 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 487 | 161179 | 
| 浙江 | 一段 | 506 | 161790 | ||
| 浙江 | 二段 | 478 | 191445 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 500 | 29392 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 497 | 129763 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 502 | 123257 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 518 | 101777 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 488 | 143173 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 448 | 22904 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 511 | 66723 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 481 | 88307 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 479 | 89779 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 532 | 16408 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 491 | 97425 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 479 | 112814 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 477 | 115531 | 
| 山东 | 一段 | 477 | 216089 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 462 | 67212 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 431 | 268186 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 466 | 32670 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 465 | 118376 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 469 | 115074 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 490 | 97720 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 465 | 118376 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y09组 (艺术专业)  | 447 | 50582 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 459 | 44291 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 455 | 146555 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 433 | 175864 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 473 | 58108 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 481 | 181941 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 480 | 184003 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 407 | 129007 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 373 | 159086 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 543 | 24997 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 539 | 26094 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组06 | 504 | 35899 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 482 | 18817 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 485 | 69093 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 153336 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 452 | 37882 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 396 | 142056 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 451 | 7134 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 374 | 26464 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 312 | 13392 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 309 | 33317 | 

本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19829.html
