2025年海南大学高考招生录取分数线汇总
2025年海南大学高考招生录取分数线汇总——下面是青海大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 567 | 17299 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 595 | 12966 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 586 | 15193 | |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 609 | 9715 | |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 613 | 8821 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 597 | 12482 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 599 | 12029 | |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 592 | 13724 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 14822 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 62750 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 541 | 4277 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 540 | 27528 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 504 | 4752 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 8355 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 536 | 36372 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 568 | 2784 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 592 | 1533 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 555 | 3691 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 571 | 2621 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 569 | 15152 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 507 | 32378 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 561 | 17036 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 562 | 16800 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 597 | 9270 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 544 | 21431 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 521 | 14281 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 557 | 15653 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 577 | 9222 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 586 | 6866 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 577 | 9222 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 546 | 19983 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 580 | 8377 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 591 | 38210 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 590 | 39109 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 (中外合作) | 586 | 42593 |
| 浙江 | 一段 | 549 | 111646 | ||
| 浙江 | 二段 | 656 | 9806 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 585 | 5519 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 516 | 23401 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 586 | 5435 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 581 | 6257 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 595 | 4182 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 544 | 14248 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (中外合作) | 573 | 43812 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 589 | 32090 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 589 | 32288 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 581 | 38050 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 587 | 33728 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 583 | 36164 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 586 | 34660 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 563 | 3979 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 572 | 3181 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 595 | 17945 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 584 | 22733 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 598 | 16767 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 579 | 4304 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组 (中外合作) | 545 | 11934 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 587 | 3294 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 582 | 3877 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作) | 539 | 13724 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 577 | 4623 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 571 | 24995 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 (中外合作) | 572 | 23909 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 589 | 15467 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 548 | 40168 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 576 | 21813 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 567 | 27159 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 575 | 22256 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 (中外合作) | 547 | 40792 |
| 山东 | 一段 | 538 | 95290 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 7940 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 38682 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 577 | 4789 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 578 | 4652 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 569 | 5973 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 543 | 10926 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 574 | 5193 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 582 | 4120 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 590 | 22473 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 587 | 24132 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 589 | 23071 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 (中外合作) | 589 | 23071 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 (中外合作) | 582 | 26991 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 (中外合作) | 581 | 27591 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 590 | 22473 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 571 | 5446 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 578 | 4455 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 518 | 18095 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第213组 (中外合作) | 527 | 15226 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 567 | 6033 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y09组 (艺术专业) | 546 | 10177 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第220组 (中外合作) | 560 | 34533 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 578 | 24124 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第217组 (中外合作) | 551 | 40582 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 566 | 30738 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第222组 (中外合作) | 544 | 45813 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 569 | 29004 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 563 | 32620 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 592 | 17398 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 570 | 8620 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 517 | 29219 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 568 | 9071 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 516 | 29762 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 572 | 8216 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 573 | 7896 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 594 | 26058 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 577 | 40614 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 596 | 24752 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 567 | 50804 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 (中外合作) | 540 | 84284 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 570 | 47219 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 (中外合作) | 571 | 46335 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 567 | 50625 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 573 | 3354 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 581 | 2636 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 580 | 2710 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 586 | 2197 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 557 | 22085 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 560 | 20794 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 555 | 23018 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 567 | 17776 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 6363 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 556 | 30664 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 550 | 7069 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 511 | 35388 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 591 | 4531 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 562 | 19735 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 529 | 5729 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 27992 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 508 | 7744 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 544 | 3744 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 574 | 1753 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 557 | 2756 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 526 | 5543 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 578 | 1561 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 561 | 12926 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 544 | 17598 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 553 | 15026 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4518 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 430 | 6161 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 499 | 3256 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 450 | 11095 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 426 | 4061 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | 10005 |

本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19807.html
