南开大学录取分数线是多少?
南开大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上南开大学,参考2023年南开大学全国各省市区本科批录取分数线:
南开大学2023录取分数线一览表:南开大学2023年志愿满足率也再创新高,所有进档考生全部满足前三志愿,前二志愿满足率达96%,第一志愿满足率72%。
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2229 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | 411 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 | 515 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/1212 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 | 442 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 420/6099 | 325 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 |
南开大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南开大学在海南录取分数线:综合744分。
2.南开大学在天津录取分数线:综合649分。
3.南开大学在浙江录取分数线:综合663分。
4.南开大学在北京录取分数线:综合655分。
5.南开大学在辽宁录取分数线:物理类656分、历史类630分。
以下是2023年南开大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年南开大学各专业录取分数线(在本省)
2023年南开大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 667 | 1681 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 663 | 2070 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 656 | 2787 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 655 | 2891 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 655 | 2891 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 649 | 3652 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 644 | 4335 |
二、南开大学2023年录取分数线(在各省)
以下是南开大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 656 | 3351 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 593 | 1701 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 608 | 637 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 651 | 2513 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 638 | 4574 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 623 | 365 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 617 | 554 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 649 | 3414 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 646 | 453 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 646 | 216 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 639 | 369 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 637 | 405 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 634 | 1277 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 610 | 3042 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 638 | 1434 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 292 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 637 | 1666 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 634 | 307 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 613 | 6146 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 618 | 602 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 619 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 634 | 2257 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 629 | 259 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 626 | 1846 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 587 | 308 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 879 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 568 | 611 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 592 | 2187 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 591 | 224 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 583 | 2793 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 574 | 3521 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 559 | 864 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 615 | 1751 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 599 | 2784 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 567 | 226 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 102 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 586 | 205 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 648 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 599 | 183 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 594 | 1385 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 565 | 77 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 550 | 387 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 750 | 450 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 744 | 542 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 667 | 1681 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 663 | 2070 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 656 | 2787 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 655 | 2891 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 655 | 2891 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 649 | 3652 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 644 | 4335 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 663 | 6761 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 659 | 1901 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 655 | 2269 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 619 | 13840 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 3118 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 3404 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 656 | 2022 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 630 | 373 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 654 | 4113 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 653 | 4396 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 633 | 740 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 627 | 1080 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 651 | 3859 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 648 | 4415 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 630 | 846 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 621 | 1332 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2964(W999) | 普通类 | 651 | 1991 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2964(W506) | 普通类 | 649 | 2190 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2964(L999) | 普通类 | 628 | 506 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2965(L999) | 中外合作办学 | 603 | 1513 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 646 | 4255 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 622 | 758 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 615 | 1096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 644 | 3092 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 641 | 3624 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 626 | 510 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 639 | 3615 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 639 | 3615 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 637 | 439 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 623 | 1005 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 638 | 1851 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 620 | 3673 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 618 | 444 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 615 | 516 |
以上就是南开大学2023年在各省录取分数线情况,
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是“双一流” 、“211工程”、“985工程”建设高校。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18369.html