截至2025年6月云南省91所高等学校名单
截至2025年6月云南省91所高等学校名单:2023年云南省高等教育招生48.26万人,比上年下降3.2%,在校生149.43万人,增长2.9%,毕业生42.47万人,增长10.0%。其中:研究生招生2.63万人,增长5.6%;在校研究生7.71万人,增长7.7%;毕业研究生2.01万人,增长23.3%。普通本、专科共招生37.18万人,增长1.8%;在校生113.71万人,增长3.3%;毕业生32.25万人,增长8.4%。成人高等教育本、专科共招生8.45万人,下降22.1%;在校生28.01万人,下降0.3%;毕业生8.21万人,增长13.2%。
| 云南省(91所) | ||||||
| 2526 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2527 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2528 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2529 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2530 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2531 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 2532 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2533 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2534 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
| 2535 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
| 2536 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
| 2537 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
| 2538 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
| 2539 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2540 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2541 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2542 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
| 2543 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
| 2544 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2545 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2546 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
| 2547 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2548 | 滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2549 | 丽江文化旅游学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
| 2550 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2551 | 昆明城市学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2552 | 昆明文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2553 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2554 | 昆明传媒学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2555 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2556 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
| 2557 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 2558 | 丽江师范学院 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 本科 | |
| 2559 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2560 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2561 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2562 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2563 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2564 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2565 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2566 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2567 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2568 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
| 2569 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2570 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 2571 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2572 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2573 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2574 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2575 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2576 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2577 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2578 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
| 2579 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 2580 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2581 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2582 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2583 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2584 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2585 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2586 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2587 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2588 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
| 2589 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2590 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2591 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2592 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 2593 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
| 2594 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2595 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2596 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 2597 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 2598 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2599 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2600 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2601 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2602 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2603 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2604 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2605 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2606 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2607 | 红河职业技术学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2608 | 玉溪职业技术学院 | 4153014782 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 2609 | 保山职业学院 | 4153014783 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 2610 | 昭通职业学院 | 4153014784 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 2611 | 文山职业技术学院 | 4153014801 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | |
| 2612 | 丽江职业技术学院 | 4153014802 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
| 2613 | 香格里拉职业学院 | 4153014803 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 专科 | |
| 2614 | 怒江职业技术学院 | 4153014873 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 专科 | |
| 2615 | 临沧职业学院 | 4153014874 | 云南省 | 临沧市 | 专科 | |
| 2616 | 云南工业信息职业学院 | 4153014875 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |

本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18304.html
