2025年运城学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年运城学院高考招生录取分数线排名汇总——

| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 运城学院 002专业组 | 物理 | 本科批 | 455/52275 |
| 贵州 | 运城学院 | 物理 | 本科批 | 449/91683 |
| 广西 | 运城学院 101专业组 | 物理 | 本科批 | 423/114865 |
| 湖南 | 运城学院 第102组 | 物理 | 本科批 | 449/154624 |
| 湖北 | 运城学院 第01组 | 物理 | 本科批 | 481/105285 |
| 江西 | 运城学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 484/106192 |
| 江西 | 运城学院 第502组 | 物理 | 本科批 | 483/107892 |
| 福建 | 运城学院 500组 | 物理 | 本科批 | 505/70941 |
| 安徽 | 运城学院 002组 | 物理 | 本科批 | 494/135070 |
| 安徽 | 运城学院 001组 | 物理 | 本科批 | 491/139065 |
| 江苏 | 运城学院 03组 | 物理 | 本科批 | 506/137345 |
| 江苏 | 运城学院 05组 | 物理 | 本科批 | 506/137345 |
| 江苏 | 运城学院 04组 | 物理 | 本科批 | 493/153885 |
| 黑龙江 | 运城学院 第002组 | 物理 | 本科批 | 417/64484 |
| 辽宁 | 运城学院 | 物理 | 本科批 | 455/72826 |
| 河北 | 运城学院 | 物理 | 本科批 | 490/138648 |
| 甘肃 | 运城学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 477/12636 |
| 贵州 | 运城学院 | 历史 | 本科批 | 512/15487 |
| 广西 | 运城学院 100专业组 | 历史 | 本科批 | 465/25941 |
| 湖南 | 运城学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 474/36594 |
| 江西 | 运城学院 第102组 | 历史 | 本科批 | 509/26666 |
| 江西 | 运城学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 506/28090 |
| 福建 | 运城学院 999组 | 历史 | 本科批 | 466/19029 |
| 江苏 | 运城学院 01组 | 历史 | 本科批 | 516/33212 |
| 江苏 | 运城学院 02组 | 历史 | 本科批 | 513/34650 |
| 黑龙江 | 运城学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 476/12443 |
| 辽宁 | 运城学院 | 历史 | 本科批 | 504/11341 |
| 河北 | 运城学院 | 历史 | 本科批 | 513/31044 |
| 宁夏 | 运城学院 | 理科 | 第二批本科 | 411/18509 |
| 青海 | 运城学院 | 理科 | 本科一段 | 348/16777 |
| 陕西 | 运城学院 | 理科 | 本科二批 | 439/86302 |
| 云南 | 运城学院 | 理科 | 二本 | 456/79926 |
| 四川 | 运城学院 | 理科 | 本科二批 | 500/135858 |
| 河南 | 运城学院 | 理科 | 本科二批 | 467/203994 |
| 内蒙古 | 运城学院 | 理科 | 本科二批 | 375/57475 |
| 山西 | 运城学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 443/83827 |
| 山西 | 运城学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 427/94701 |
| 宁夏 | 运城学院 | 文科 | 第二批本科 | 480/4593 |
| 青海 | 运城学院 | 文科 | 本科一段 | 422/3954 |
| 陕西 | 运城学院 | 文科 | 本科二批 | 467/20646 |
| 云南 | 运城学院 | 文科 | 二本 | 518/26694 |
| 内蒙古 | 运城学院 | 文科 | 本科二批 | 417/14280 |
| 山西 | 运城学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 456/21895 |
| 山西 | 运城学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 449/23842 |
| 海南 | 运城学院 (02) | 本科批 | 559/20885 | |
| 海南 | 运城学院 (03) | 本科批 | 508/34786 | |
| 山东 | 运城学院 | 一段 | 461/176081 | |
| 浙江 | 运城学院 | 一段 | 492/97269 |
附运城学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 485 | |
| 山东 | 一段 | - | 461 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 559 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 508 |
附运城学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 516 |
| 河北 | 本科批 | - | 513 | |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 513 |
| 贵州 | 本科批 | - | 512 | |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 509 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 506 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 504 | |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 477 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 476 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 474 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 466 |
| 广西 | 本科批 | 100组 | 政治 | 465 |
附运城学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 生物 | 506 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 506 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 505 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 494 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 493 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
| 河北 | 本科批 | - | 490 | |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 484 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 生物 | 483 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 481 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 455 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 化学 | 455 |
| 贵州 | 本科批 | - | 449 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 449 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 423 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 417 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20300.html
